加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
您当前的位置:首页 > 学校工作 > 月结月报

2011年6月份绩效工资汇总

时间:2011-06-30 19:49:46  来源:  作者:周永宁
五泄镇中心学校2011年6月奖励性绩效工资
序号姓名6月考勤奖6月工作津贴奖6月管理津贴其他总额备注
1 赵义恢180490 109779 
3 杨克非180593 48712601000
6 刘杰180400 296876 
8 蒋仲乐180422 -120482 
12 鲍敏峰180577 48312401000
21 顾剑雄180486 106772 
22 柴志威180584 218982 
23 陈海生180455 43678 
24 杨琪180400 4584 
25 翁益丰180731 89818091000
26 周永宁180355 20555 
27 杨银朵180734 6311545 
28 周国炫180425 0605 
29 王斌180379 6565 
30 戚行行180535 898041000
31 郭丽180650 62614561000
42 何孟媛150150 187487 
43 倪柳燕180712 50113931000
44 郦霞180629 65314621000
46 杨伟新180400 0580 
49 许红梅180596 38011561000
50 寿琪萍180712 57314651000
51 蔡琼180726 7541660 
54 寿莹180485 135800 
55 蒋学林180537 157874 
59 戴文进1801046 891315 
60 杨仙璐180582 43805 
61 郭璐燕180730 5651475 
63 许柯明180400 250830 
67 寿丽娜180520 190890 
72 陈可英180825 5301535 
73 合计555017266 890331719 
以上数据如有出入请及时与相关处室联系
说明:此表的其他部分是指2010年的9月至12月工作量其他部分
来顶一下
近回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
五泄镇校小学部“感恩之星”
五泄镇校小学部“感恩
小学部规范敬队礼活动
小学部规范敬队礼活动
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门