食堂物品采购计划表 单位: 五泄横里学校 第19周 上报日期 2011 年6月24日
采购日期 | 采购物品 | 采购数量 | 预计单价 | 金额 | 备注 | 2011.6.27 | 猪肉 | 14 | 12.5 | 175 |
|
| 土豆 | 13 | 2.5 | 32.5 |
|
| 绿豆芽 | 15 | 1.5 | 22.5 |
|
| 带鱼 | 2 | 17 | 34 |
|
| 芥菜 | 2 | 5 | 10 |
| 6.28 | 鸡肉 | 10 | 8 | 80 |
| | 豆腐干 | 4 | 2.8 | 11.2 |
|
| 大白菜 | 15 | 1.5 | 22.5 |
|
| 鸭肉 | 3 | 14 | 42 |
|
| 油豆腐 | 1 | 5 | 5 |
|
| 刀豆 | 2 | 5 | 10 |
| 6.29 | 猪肉 | 14 | 12.5 | 175 |
|
| 干菜 | 3 | 10 | 30 |
|
| 西红柿 | 10 | 3.5 | 35 |
|
| 鸡蛋 | 5 | 5 | 25 |
|
| 小黄鱼 | 2 | 8.5 | 17 |
|
| 青菜 | 2 | 2 | 4 |
| 6.30 | 大排 | 16 | 14.5 | 232 |
|
| 豆腐 | 1板 | 13 | 13 |
|
| 带鱼 | 2 | 17 | 34 |
|
| 青椒 | 1.5 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1、本表为一周的物品采购计划,按日期先后顺序填写; 2、本表一式二份,一份于下周开始前1---2天上报教办,一份学校留存。
|